Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупна вредност бројача жетве у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Пожњевени усеви
557 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно41.138 | |
| 2 | Укупно25.462 | |
| 3 | Укупно20.425 | |
| 4 | Укупно13.929 | |
| 5 | Укупно13.432 | |
| 6 | Укупно12.424 | |
| 7 | Укупно11.279 | |
| 8 | Укупно11.027 | |
| 9 | Укупно9.299 | |
| 10 | Укупно9.088 | |
| 11 | Укупно8.866 | |
| 12 | Укупно8.654 | |
| 13 | Укупно8.188 | |
| 14 | Укупно8.152 | |
| 15 | Укупно7.926 | |
| 16 | Укупно7.543 | |
| 17 | Укупно7.012 | |
| 18 | Укупно6.927 | |
| 19 | Укупно5.820 | |
| 20 | Укупно5.717 | |
| 21 | Укупно4.909 | |
| 22 | Укупно4.459 | |
| 23 | Укупно4.432 | |
| 24 | Укупно4.415 | |
| 25 | Укупно4.188 | |
| 26 | Укупно3.701 | |
| 27 | Укупно3.686 | |
| 28 | Укупно3.661 | |
| 29 | Укупно3.570 | |
| 30 | Укупно3.383 | |
| 31 | Укупно3.183 | |
| 32 | Укупно3.073 | |
| 33 | Укупно3.066 | |
| 34 | Укупно2.945 | |
| 35 | Укупно2.737 | |
| 36 | Укупно2.604 | |
| 37 | Укупно2.481 | |
| 38 | Укупно2.445 | |
| 39 | Укупно2.353 | |
| 40 | Укупно2.219 | |
| 41 | Укупно2.200 | |
| 42 | Укупно2.170 | |
| 43 | Укупно2.150 | |
| 44 | Укупно2.138 | |
| 45 | Укупно2.109 | |
| 46 | Укупно2.012 | |
| 47 | Укупно1.975 | |
| 48 | Укупно1.943 | |
| 49 | Укупно1.849 | |
| 50 | Укупно1.818 |
