Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Број уловљених риба забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Уловљене рибе
54 · УчеснициПриказана места 1–50
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно4.035 | |
| 2 | Укупно309 | |
| 3 | Укупно279 | |
| 4 | Укупно183 | |
| 5 | Укупно168 | |
| 6 | Укупно136 | |
| 7 | Укупно72 | |
| 8 | Укупно64 | |
| 9 | Укупно62 | |
| 10 | Укупно53 | |
| 10 | Укупно53 | |
| 12 | Укупно41 | |
| 13 | Укупно36 | |
| 14 | Укупно33 | |
| 15 | Укупно26 | |
| 16 | Укупно23 | |
| 16 | Укупно23 | |
| 16 | Укупно23 | |
| 19 | Укупно21 | |
| 19 | Укупно21 | |
| 21 | Укупно17 | |
| 22 | Укупно15 | |
| 22 | Укупно15 | |
| 24 | Укупно14 | |
| 25 | Укупно13 | |
| 25 | Укупно13 | |
| 27 | Укупно11 | |
| 28 | Укупно10 | |
| 28 | Укупно10 | |
| 28 | Укупно10 | |
| 28 | Укупно10 | |
| 32 | Укупно9 | |
| 32 | Укупно9 | |
| 34 | Укупно8 | |
| 34 | Укупно8 | |
| 34 | Укупно8 | |
| 34 | Укупно8 | |
| 34 | Укупно8 | |
| 39 | Укупно6 | |
| 39 | Укупно6 | |
| 39 | Укупно6 | |
| 42 | Укупно5 | |
| 42 | Укупно5 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 44 | Укупно4 | |
| 50 | Укупно2 |
