Ранг-листе
Шта се рачуна
Шта се рачуна
Укупан број ископаних блокова забележен у твом профилу на овом серверу.
Ресетовање
Нема ресетовања везаног за период.
Награде
Ова ранг-листа не даје ни новац, ни Gems, ни бодове за ранг-листу.
Ископани блокови
1.485 · УчеснициПриказана места 1–50 · 200 доступних места
| Место | Играч | Укупно |
|---|---|---|
| 1 | Укупно586.477 | |
| 2 | Укупно584.260 | |
| 3 | Укупно418.624 | |
| 4 | Укупно374.071 | |
| 5 | Укупно363.371 | |
| 6 | Укупно284.300 | |
| 7 | Укупно266.094 | |
| 8 | Укупно247.503 | |
| 9 | Укупно215.072 | |
| 10 | Укупно210.763 | |
| 11 | Укупно187.451 | |
| 12 | Укупно162.228 | |
| 13 | Укупно147.564 | |
| 14 | Укупно142.709 | |
| 15 | Укупно138.929 | |
| 16 | Укупно133.152 | |
| 17 | Укупно132.371 | |
| 18 | Укупно129.989 | |
| 19 | Укупно123.093 | |
| 20 | Укупно117.659 | |
| 21 | Укупно114.451 | |
| 22 | Укупно110.390 | |
| 23 | Укупно106.092 | |
| 24 | Укупно92.226 | |
| 25 | Укупно87.433 | |
| 26 | Укупно85.090 | |
| 27 | Укупно79.244 | |
| 28 | Укупно74.309 | |
| 29 | Укупно73.949 | |
| 30 | Укупно71.701 | |
| 31 | Укупно70.926 | |
| 32 | Укупно69.641 | |
| 33 | Укупно68.901 | |
| 34 | Укупно68.050 | |
| 35 | Укупно67.793 | |
| 36 | Укупно66.861 | |
| 37 | Укупно66.727 | |
| 38 | Укупно65.706 | |
| 39 | Укупно65.476 | |
| 40 | Укупно65.322 | |
| 41 | Укупно62.202 | |
| 42 | Укупно61.615 | |
| 43 | Укупно60.627 | |
| 44 | Укупно56.632 | |
| 45 | Укупно51.296 | |
| 46 | Укупно50.827 | |
| 47 | Укупно49.859 | |
| 48 | Укупно48.875 | |
| 49 | Укупно48.576 | |
| 50 | Укупно48.167 |
