Рейтинги
Нагороди
Нагороди
- 1
- Чемпіон (7 днів)Гравець
Найкращі гравці
889 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Рахунок |
|---|---|---|
| 1 | Рахунок893 | |
| 2 | Рахунок688 | |
| 3 | Рахунок587 | |
| 4 | Рахунок534 | |
| 5 | Рахунок533 | |
| 6 | Рахунок512 | |
| 7 | Рахунок455 | |
| 8 | Рахунок450 | |
| 9 | Рахунок401 | |
| 10 | Рахунок390 | |
| 11 | Рахунок367 | |
| 12 | Рахунок348 | |
| 13 | Рахунок279 | |
| 14 | Рахунок276 | |
| 15 | Рахунок257 | |
| 16 | Рахунок246 | |
| 17 | Рахунок241 | |
| 18 | Рахунок240 | |
| 19 | Рахунок237 | |
| 20 | Рахунок232 | |
| 21 | Рахунок230 | |
| 22 | Рахунок214 | |
| 23 | Рахунок213 | |
| 24 | Рахунок213 | |
| 25 | Рахунок204 | |
| 26 | Рахунок200 | |
| 27 | Рахунок189 | |
| 28 | Рахунок188 | |
| 29 | Рахунок181 | |
| 30 | Рахунок179 | |
| 31 | Рахунок178 | |
| 32 | Рахунок175 | |
| 33 | Рахунок170 | |
| 34 | Рахунок162 | |
| 35 | Рахунок155 | |
| 36 | Рахунок152 | |
| 37 | Рахунок151 | |
| 38 | Рахунок151 | |
| 39 | Рахунок141 | |
| 40 | Рахунок140 | |
| 41 | Рахунок134 | |
| 42 | Рахунок132 | |
| 43 | Рахунок130 | |
| 44 | Рахунок127 | |
| 45 | Рахунок126 | |
| 46 | Рахунок122 | |
| 47 | Рахунок118 | |
| 48 | Рахунок115 | |
| 49 | Рахунок108 | |
| 50 | Рахунок106 |
