Результати минулих тижнів
Перші 10 у кожному тижневому рейтингу станом на закриття в неділю ввечері.
Найкращі гравці
Від 9 листопада до 15 листопада 2026 р.| Місце | Гравець | Рахунок | Видана нагорода |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | Рахунок75 | Видана нагорода15 000 Gems |
| 2 | paul694631 | Рахунок58 | Видана нагорода10 000 Gems |
| 3 | isk73749 | Рахунок57 | Видана нагорода8 000 Gems |
| 4 | KyshoI | Рахунок51 | Видана нагорода6 000 Gems |
| 5 | Asuldark | Рахунок45 | Видана нагорода4 000 Gems |
| 6 | G51FR | Рахунок42 | Видана нагорода3 500 Gems |
| 7 | timzelda | Рахунок38 | Видана нагорода3 000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | Рахунок36 | Видана нагорода2 500 Gems |
| 9 | __DDX__ | Рахунок26 | Видана нагорода2 000 Gems |
| 10 | nael02 | Рахунок23 | Видана нагорода1 500 Gems |
