Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість поставлених блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Поставлені блоки
723 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом23 434 | |
| 2 | Разом20 233 | |
| 3 | Разом18 066 | |
| 4 | Разом16 300 | |
| 5 | Разом16 176 | |
| 6 | Разом13 416 | |
| 7 | Разом13 388 | |
| 8 | Разом12 665 | |
| 9 | Разом11 692 | |
| 10 | Разом11 271 | |
| 11 | Разом10 548 | |
| 12 | Разом10 126 | |
| 13 | Разом10 020 | |
| 14 | Разом9 370 | |
| 15 | Разом9 238 | |
| 16 | Разом8 545 | |
| 17 | Разом8 517 | |
| 18 | Разом8 322 | |
| 19 | Разом8 212 | |
| 20 | Разом8 089 | |
| 21 | Разом8 047 | |
| 22 | Разом7 813 | |
| 23 | Разом7 560 | |
| 24 | Разом7 418 | |
| 25 | Разом7 294 | |
| 26 | Разом6 689 | |
| 27 | Разом6 299 | |
| 28 | Разом6 033 | |
| 29 | Разом5 880 | |
| 30 | Разом5 833 | |
| 31 | Разом5 796 | |
| 32 | Разом5 461 | |
| 33 | Разом5 331 | |
| 34 | Разом5 169 | |
| 35 | Разом5 094 | |
| 36 | Разом4 925 | |
| 37 | Разом4 874 | |
| 38 | Разом4 865 | |
| 39 | Разом4 863 | |
| 40 | Разом4 825 | |
| 41 | Разом4 594 | |
| 42 | Разом4 519 | |
| 43 | Разом4 403 | |
| 44 | Разом4 259 | |
| 45 | Разом4 240 | |
| 46 | Разом4 178 | |
| 47 | Разом4 129 | |
| 48 | Разом4 111 | |
| 49 | Разом4 068 | |
| 50 | Разом4 059 |
