Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Кожен отриманий рівень зараховується один раз. Цей підсумок не дорівнює кількості повністю завершених колекцій.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Отримані рівні колекцій
319 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом1 075 | |
| 2 | Разом918 | |
| 3 | Разом746 | |
| 4 | Разом484 | |
| 5 | Разом429 | |
| 6 | Разом375 | |
| 7 | Разом316 | |
| 8 | Разом271 | |
| 9 | Разом269 | |
| 10 | Разом267 | |
| 11 | Разом241 | |
| 12 | Разом229 | |
| 13 | Разом224 | |
| 14 | Разом207 | |
| 15 | Разом206 | |
| 15 | Разом206 | |
| 17 | Разом204 | |
| 18 | Разом202 | |
| 19 | Разом190 | |
| 20 | Разом186 | |
| 21 | Разом183 | |
| 22 | Разом182 | |
| 23 | Разом179 | |
| 24 | Разом176 | |
| 25 | Разом175 | |
| 26 | Разом165 | |
| 27 | Разом160 | |
| 28 | Разом159 | |
| 29 | Разом158 | |
| 30 | Разом153 | |
| 31 | Разом149 | |
| 32 | Разом148 | |
| 33 | Разом145 | |
| 34 | Разом142 | |
| 35 | Разом141 | |
| 36 | Разом134 | |
| 37 | Разом133 | |
| 38 | Разом129 | |
| 39 | Разом127 | |
| 40 | Разом125 | |
| 41 | Разом123 | |
| 41 | Разом123 | |
| 43 | Разом122 | |
| 44 | Разом115 | |
| 45 | Разом108 | |
| 45 | Разом108 | |
| 47 | Разом105 | |
| 48 | Разом103 | |
| 49 | Разом100 | |
| 50 | Разом99 |
