Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника врожаю у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Зібраний урожай
557 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом41 138 | |
| 2 | Разом25 462 | |
| 3 | Разом20 425 | |
| 4 | Разом13 929 | |
| 5 | Разом13 432 | |
| 6 | Разом12 424 | |
| 7 | Разом11 279 | |
| 8 | Разом11 027 | |
| 9 | Разом9 299 | |
| 10 | Разом9 088 | |
| 11 | Разом8 866 | |
| 12 | Разом8 654 | |
| 13 | Разом8 188 | |
| 14 | Разом8 152 | |
| 15 | Разом7 926 | |
| 16 | Разом7 543 | |
| 17 | Разом7 012 | |
| 18 | Разом6 927 | |
| 19 | Разом5 820 | |
| 20 | Разом5 717 | |
| 21 | Разом4 909 | |
| 22 | Разом4 459 | |
| 23 | Разом4 432 | |
| 24 | Разом4 415 | |
| 25 | Разом4 188 | |
| 26 | Разом3 701 | |
| 27 | Разом3 686 | |
| 28 | Разом3 661 | |
| 29 | Разом3 570 | |
| 30 | Разом3 383 | |
| 31 | Разом3 183 | |
| 32 | Разом3 073 | |
| 33 | Разом3 066 | |
| 34 | Разом2 945 | |
| 35 | Разом2 737 | |
| 36 | Разом2 604 | |
| 37 | Разом2 481 | |
| 38 | Разом2 445 | |
| 39 | Разом2 353 | |
| 40 | Разом2 219 | |
| 41 | Разом2 200 | |
| 42 | Разом2 170 | |
| 43 | Разом2 150 | |
| 44 | Разом2 138 | |
| 45 | Разом2 109 | |
| 46 | Разом2 012 | |
| 47 | Разом1 975 | |
| 48 | Разом1 943 | |
| 49 | Разом1 849 | |
| 50 | Разом1 818 |
