Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Підсумок лічильника «Виграні події» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Виграні події
378 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом259 | |
| 2 | Разом234 | |
| 3 | Разом227 | |
| 4 | Разом196 | |
| 5 | Разом182 | |
| 6 | Разом169 | |
| 7 | Разом159 | |
| 8 | Разом155 | |
| 9 | Разом92 | |
| 10 | Разом90 | |
| 11 | Разом89 | |
| 12 | Разом82 | |
| 13 | Разом78 | |
| 14 | Разом74 | |
| 15 | Разом65 | |
| 16 | Разом54 | |
| 17 | Разом51 | |
| 18 | Разом50 | |
| 19 | Разом49 | |
| 20 | Разом46 | |
| 20 | Разом46 | |
| 22 | Разом43 | |
| 23 | Разом40 | |
| 24 | Разом38 | |
| 25 | Разом37 | |
| 26 | Разом35 | |
| 26 | Разом35 | |
| 28 | Разом34 | |
| 29 | Разом31 | |
| 29 | Разом31 | |
| 31 | Разом30 | |
| 32 | Разом29 | |
| 33 | Разом28 | |
| 34 | Разом27 | |
| 34 | Разом27 | |
| 36 | Разом26 | |
| 37 | Разом24 | |
| 37 | Разом24 | |
| 39 | Разом23 | |
| 39 | Разом23 | |
| 41 | Разом21 | |
| 41 | Разом21 | |
| 41 | Разом21 | |
| 44 | Разом20 | |
| 45 | Разом19 | |
| 45 | Разом19 | |
| 47 | Разом17 | |
| 47 | Разом17 | |
| 47 | Разом17 | |
| 50 | Разом16 |
