Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Загальна кількість видобутих блоків, записана у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Видобуті блоки
1 485 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом586 477 | |
| 2 | Разом584 260 | |
| 3 | Разом418 624 | |
| 4 | Разом374 071 | |
| 5 | Разом363 371 | |
| 6 | Разом284 300 | |
| 7 | Разом266 094 | |
| 8 | Разом247 503 | |
| 9 | Разом215 072 | |
| 10 | Разом210 763 | |
| 11 | Разом187 451 | |
| 12 | Разом162 228 | |
| 13 | Разом147 564 | |
| 14 | Разом142 709 | |
| 15 | Разом138 929 | |
| 16 | Разом133 152 | |
| 17 | Разом132 371 | |
| 18 | Разом129 989 | |
| 19 | Разом123 093 | |
| 20 | Разом117 659 | |
| 21 | Разом114 451 | |
| 22 | Разом110 390 | |
| 23 | Разом106 092 | |
| 24 | Разом92 226 | |
| 25 | Разом87 433 | |
| 26 | Разом85 090 | |
| 27 | Разом79 244 | |
| 28 | Разом74 309 | |
| 29 | Разом73 949 | |
| 30 | Разом71 701 | |
| 31 | Разом70 926 | |
| 32 | Разом69 641 | |
| 33 | Разом68 901 | |
| 34 | Разом68 050 | |
| 35 | Разом67 793 | |
| 36 | Разом66 861 | |
| 37 | Разом66 727 | |
| 38 | Разом65 706 | |
| 39 | Разом65 476 | |
| 40 | Разом65 322 | |
| 41 | Разом62 202 | |
| 42 | Разом61 615 | |
| 43 | Разом60 627 | |
| 44 | Разом56 632 | |
| 45 | Разом51 296 | |
| 46 | Разом50 827 | |
| 47 | Разом49 859 | |
| 48 | Разом48 875 | |
| 49 | Разом48 576 | |
| 50 | Разом48 192 |
