Рейтинги
Що враховується
Що враховується
Значення лічильника «Убиті монстри» у твоєму профілі на цьому сервері.
Обнулення
Немає обнулення, прив’язаного до періоду.
Нагороди
Цей рейтинг не дає ні грошей, ні гемів, ні рейтингових очок.
Убиті монстри
1 802 · УчасникиПоказані місця 1–50 · 200 місць доступно
| Місце | Гравець | Разом |
|---|---|---|
| 1 | Разом397 837 | |
| 2 | Разом382 628 | |
| 3 | Разом259 290 | |
| 4 | Разом252 858 | |
| 5 | Разом235 184 | |
| 6 | Разом217 666 | |
| 7 | Разом176 800 | |
| 8 | Разом165 355 | |
| 9 | Разом156 797 | |
| 10 | Разом151 676 | |
| 11 | Разом137 542 | |
| 12 | Разом135 119 | |
| 13 | Разом114 174 | |
| 14 | Разом101 955 | |
| 15 | Разом94 701 | |
| 16 | Разом83 624 | |
| 17 | Разом82 622 | |
| 18 | Разом76 211 | |
| 19 | Разом74 018 | |
| 20 | Разом64 532 | |
| 21 | Разом55 724 | |
| 22 | Разом52 529 | |
| 23 | Разом48 940 | |
| 24 | Разом46 470 | |
| 25 | Разом46 323 | |
| 26 | Разом42 947 | |
| 27 | Разом42 812 | |
| 28 | Разом42 653 | |
| 29 | Разом38 598 | |
| 30 | Разом37 099 | |
| 31 | Разом34 743 | |
| 32 | Разом33 398 | |
| 33 | Разом28 370 | |
| 34 | Разом27 428 | |
| 35 | Разом24 486 | |
| 36 | Разом23 782 | |
| 37 | Разом22 881 | |
| 38 | Разом22 217 | |
| 39 | Разом21 909 | |
| 40 | Разом21 334 | |
| 41 | Разом21 074 | |
| 42 | Разом20 755 | |
| 43 | Разом19 108 | |
| 44 | Разом17 228 | |
| 45 | Разом17 201 | |
| 46 | Разом16 598 | |
| 47 | Разом14 892 | |
| 48 | Разом13 724 | |
| 49 | Разом13 688 | |
| 50 | Разом13 273 |
