排行榜
奖励
奖励
- 1
- 冠军 (7天)玩家
玩家排行榜
890 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 分数 |
|---|---|---|
| 1 | 分数892 | |
| 2 | 分数687 | |
| 3 | 分数587 | |
| 4 | 分数534 | |
| 5 | 分数532 | |
| 6 | 分数512 | |
| 7 | 分数455 | |
| 8 | 分数448 | |
| 9 | 分数402 | |
| 10 | 分数391 | |
| 11 | 分数368 | |
| 12 | 分数348 | |
| 13 | 分数279 | |
| 14 | 分数275 | |
| 15 | 分数257 | |
| 16 | 分数245 | |
| 17 | 分数241 | |
| 18 | 分数240 | |
| 19 | 分数236 | |
| 20 | 分数231 | |
| 21 | 分数230 | |
| 22 | 分数214 | |
| 23 | 分数213 | |
| 24 | 分数212 | |
| 25 | 分数204 | |
| 26 | 分数200 | |
| 27 | 分数194 | |
| 28 | 分数189 | |
| 29 | 分数187 | |
| 30 | 分数181 | |
| 31 | 分数180 | |
| 32 | 分数177 | |
| 33 | 分数170 | |
| 34 | 分数162 | |
| 35 | 分数160 | |
| 36 | 分数155 | |
| 37 | 分数152 | |
| 38 | 分数151 | |
| 39 | 分数140 | |
| 40 | 分数140 | |
| 41 | 分数134 | |
| 42 | 分数132 | |
| 43 | 分数130 | |
| 44 | 分数127 | |
| 45 | 分数126 | |
| 46 | 分数122 | |
| 47 | 分数117 | |
| 48 | 分数115 | |
| 49 | 分数108 | |
| 50 | 分数106 |
