往周结果
每个周排行榜的前 10 名,按周日晚上结算时冻结的结果显示。
玩家排行榜
11月9日 至 2026年11月15日| 名次 | 玩家 | 分数 | 已发放奖励 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mirzafly | 分数75 | 已发放奖励15,000 Gems |
| 2 | paul694631 | 分数58 | 已发放奖励10,000 Gems |
| 3 | isk73749 | 分数57 | 已发放奖励8,000 Gems |
| 4 | KyshoI | 分数51 | 已发放奖励6,000 Gems |
| 5 | Asuldark | 分数45 | 已发放奖励4,000 Gems |
| 6 | G51FR | 分数42 | 已发放奖励3,500 Gems |
| 7 | timzelda | 分数38 | 已发放奖励3,000 Gems |
| 8 | EzByPaprika | 分数36 | 已发放奖励2,500 Gems |
| 9 | __DDX__ | 分数26 | 已发放奖励2,000 Gems |
| 10 | nael02 | 分数23 | 已发放奖励1,500 Gems |
