排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中记录的方块放置总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已放置方块
723 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计23,434 | |
| 2 | 总计20,233 | |
| 3 | 总计18,066 | |
| 4 | 总计16,300 | |
| 5 | 总计16,176 | |
| 6 | 总计13,416 | |
| 7 | 总计13,388 | |
| 8 | 总计12,665 | |
| 9 | 总计11,692 | |
| 10 | 总计11,271 | |
| 11 | 总计10,548 | |
| 12 | 总计10,126 | |
| 13 | 总计10,020 | |
| 14 | 总计9,370 | |
| 15 | 总计9,238 | |
| 16 | 总计8,545 | |
| 17 | 总计8,517 | |
| 18 | 总计8,322 | |
| 19 | 总计8,212 | |
| 20 | 总计8,089 | |
| 21 | 总计8,047 | |
| 22 | 总计7,813 | |
| 23 | 总计7,560 | |
| 24 | 总计7,418 | |
| 25 | 总计7,294 | |
| 26 | 总计6,689 | |
| 27 | 总计6,299 | |
| 28 | 总计6,033 | |
| 29 | 总计5,880 | |
| 30 | 总计5,833 | |
| 31 | 总计5,796 | |
| 32 | 总计5,461 | |
| 33 | 总计5,331 | |
| 34 | 总计5,169 | |
| 35 | 总计5,094 | |
| 36 | 总计4,925 | |
| 37 | 总计4,874 | |
| 38 | 总计4,865 | |
| 39 | 总计4,863 | |
| 40 | 总计4,825 | |
| 41 | 总计4,594 | |
| 42 | 总计4,519 | |
| 43 | 总计4,403 | |
| 44 | 总计4,259 | |
| 45 | 总计4,240 | |
| 46 | 总计4,178 | |
| 47 | 总计4,129 | |
| 48 | 总计4,111 | |
| 49 | 总计4,068 | |
| 50 | 总计4,059 |
