排行榜
统计内容
统计内容
每个已领取的档位计一次。此总数不代表完整完成的收藏数量。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已领取的收藏档位
319 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计1,075 | |
| 2 | 总计918 | |
| 3 | 总计746 | |
| 4 | 总计484 | |
| 5 | 总计429 | |
| 6 | 总计375 | |
| 7 | 总计316 | |
| 8 | 总计271 | |
| 9 | 总计269 | |
| 10 | 总计267 | |
| 11 | 总计241 | |
| 12 | 总计229 | |
| 13 | 总计224 | |
| 14 | 总计207 | |
| 15 | 总计206 | |
| 15 | 总计206 | |
| 17 | 总计204 | |
| 18 | 总计202 | |
| 19 | 总计190 | |
| 20 | 总计186 | |
| 21 | 总计183 | |
| 22 | 总计182 | |
| 23 | 总计179 | |
| 24 | 总计176 | |
| 25 | 总计175 | |
| 26 | 总计165 | |
| 27 | 总计160 | |
| 28 | 总计159 | |
| 29 | 总计158 | |
| 30 | 总计153 | |
| 31 | 总计149 | |
| 32 | 总计148 | |
| 33 | 总计145 | |
| 34 | 总计142 | |
| 35 | 总计141 | |
| 36 | 总计134 | |
| 37 | 总计133 | |
| 38 | 总计129 | |
| 39 | 总计127 | |
| 40 | 总计125 | |
| 41 | 总计123 | |
| 41 | 总计123 | |
| 43 | 总计122 | |
| 44 | 总计115 | |
| 45 | 总计108 | |
| 45 | 总计108 | |
| 47 | 总计105 | |
| 48 | 总计103 | |
| 49 | 总计100 | |
| 50 | 总计99 |
