排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「赢得的活动」计数器的总数。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
赢得的活动
378 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计259 | |
| 2 | 总计234 | |
| 3 | 总计227 | |
| 4 | 总计198 | |
| 5 | 总计182 | |
| 6 | 总计169 | |
| 7 | 总计159 | |
| 8 | 总计155 | |
| 9 | 总计92 | |
| 10 | 总计90 | |
| 11 | 总计89 | |
| 12 | 总计82 | |
| 13 | 总计78 | |
| 14 | 总计74 | |
| 15 | 总计65 | |
| 16 | 总计54 | |
| 17 | 总计51 | |
| 18 | 总计50 | |
| 19 | 总计49 | |
| 20 | 总计46 | |
| 20 | 总计46 | |
| 22 | 总计43 | |
| 23 | 总计40 | |
| 24 | 总计38 | |
| 25 | 总计37 | |
| 26 | 总计35 | |
| 26 | 总计35 | |
| 28 | 总计34 | |
| 29 | 总计31 | |
| 29 | 总计31 | |
| 31 | 总计30 | |
| 32 | 总计29 | |
| 33 | 总计28 | |
| 34 | 总计27 | |
| 34 | 总计27 | |
| 36 | 总计26 | |
| 37 | 总计24 | |
| 37 | 总计24 | |
| 39 | 总计23 | |
| 39 | 总计23 | |
| 41 | 总计21 | |
| 41 | 总计21 | |
| 41 | 总计21 | |
| 44 | 总计20 | |
| 45 | 总计19 | |
| 45 | 总计19 | |
| 47 | 总计17 | |
| 47 | 总计17 | |
| 47 | 总计17 | |
| 50 | 总计16 |
