排行榜
统计内容
统计内容
你在此服务器的档案中「已击杀怪物」计数器的数值。
重置
不会随时段结束而重置。
奖励
此排行榜不发放金币、Gems 或排名积分。
已击杀怪物
1,802 · 参与者已显示的名次 1–50 · 200 个可查看的名次
| 名次 | 玩家 | 总计 |
|---|---|---|
| 1 | 总计397,841 | |
| 2 | 总计382,631 | |
| 3 | 总计259,290 | |
| 4 | 总计252,858 | |
| 5 | 总计235,184 | |
| 6 | 总计217,882 | |
| 7 | 总计176,800 | |
| 8 | 总计165,355 | |
| 9 | 总计156,797 | |
| 10 | 总计151,676 | |
| 11 | 总计137,542 | |
| 12 | 总计135,123 | |
| 13 | 总计114,174 | |
| 14 | 总计102,284 | |
| 15 | 总计94,794 | |
| 16 | 总计83,624 | |
| 17 | 总计82,622 | |
| 18 | 总计76,211 | |
| 19 | 总计74,832 | |
| 20 | 总计64,532 | |
| 21 | 总计55,724 | |
| 22 | 总计52,674 | |
| 23 | 总计48,940 | |
| 24 | 总计46,473 | |
| 25 | 总计46,323 | |
| 26 | 总计42,947 | |
| 27 | 总计42,812 | |
| 28 | 总计42,653 | |
| 29 | 总计40,295 | |
| 30 | 总计37,099 | |
| 31 | 总计34,743 | |
| 32 | 总计33,398 | |
| 33 | 总计28,374 | |
| 34 | 总计27,428 | |
| 35 | 总计24,486 | |
| 36 | 总计23,782 | |
| 37 | 总计22,881 | |
| 38 | 总计22,217 | |
| 39 | 总计21,909 | |
| 40 | 总计21,334 | |
| 41 | 总计21,074 | |
| 42 | 总计20,755 | |
| 43 | 总计19,108 | |
| 44 | 总计17,228 | |
| 45 | 总计17,201 | |
| 46 | 总计16,598 | |
| 47 | 总计14,892 | |
| 48 | 总计13,724 | |
| 49 | 总计13,688 | |
| 50 | 总计13,273 |
